PandaDocs underleverantörer
För att stödja leveransen av våra tjänster kan PandaDoc, Inc använda personuppgiftsbiträden med tillgång till vissa kunduppgifter (här kallade ”underleverantörer”). Den här sidan ger viktig information om varje underleverantörs identitet, plats och roll. Termer som används på denna sida men som inte definieras har den innebörd som anges i eller ersätter det skriftliga avtalet mellan kunden och PandaDoc (”avtalet”).
Tredje part
PandaDoc använder för närvarande underleverantörer från tredje part för att tillhandahålla olika affärsfunktioner såsom affärsanalys, infrastruktur, e-postmeddelanden, betalningar och kundsupport. Innan en tredje parts underleverantör anlitas använder PandaDoc tillbörlig aktsamhet för att utvärdera dennes defensiva hållning och verkställer ett avtal som kräver att varje underleverantör upprätthåller en lägsta acceptabla säkerhetspraxis..
Produkt(er) | Underentreprenörs-aktiviteter | I vilka länder lagrar PandaDoc kunduppgifter? | I vilka länder behandlar (t.ex. har tillgång till, överför eller på annat sätt hanterar) PandaDoc kundpersonuppgifter? |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | Molntjänstleverantör | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Salesforce | Molnbaserade försäljningstjänster | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
HubSpot | Mjukvaruprodukter för inbound marketing, försäljning och kundservice | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Google Workspace & Analytics | Data om användare, anställda och sökande underhålls i GSuite | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Recurly | Hantering av betalabonnemang | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Amplitude | Produktanalys | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Segment | Datainfrastruktur | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Chilipiper | Mötesschemaläggare | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Zendesk | Molntjänstleverantör | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
FullStory | Användardata för användarforskning | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Mailgun Technologies, Inc. | Mailgun Technologies, Inc. | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
SalesLoft | Plattform för säljengagemang | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Imperva | WAF och DDoS-skydd | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Stitch | ETL-datapipeline | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Wootric | NPS-undersökningar | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Gainsite | Plattform för customer success-hantering som hjälper CSM-system att optimera sitt arbete. | USA | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Gong | Verktyg för säljeffektivitet | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Netsuite | Resursplanering för företag | USA | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Appcues | Guidad onboarding, meddelanden och undersökningar | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Split Software | Verktyg för funktionstest | USA | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Pusher | Värdbaserad API-tjänst | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Twilio | Kommunikations-API | USA | Asien-Stillahavsområdet, Kanada, Centralamerika/Karibien/Mexiko, Europa (EES), Europa (icke-EES), Sydamerika, USA |
Uppdateringar
I takt med att vår verksamhet utvecklas kan de underleverantörer vi använder också ändras. Vi strävar efter att tillhandahålla snabba uppdateringar via denna sida när nya underleverantörer läggs till eller befintliga tas bort. Den här sidan fungerar som vår ultimata metod för att meddela våra kunder om eventuella ändringar i listan över underleverantörer. Kontrollera denna sida ofta så får du aktuella uppdateringar från PandaDoc.