Sous-traitants de PandaDoc
Pour assurer la fourniture de ses services, PandaDoc, Inc. peut faire appel à des sous-traitants de données ayant accès à certaines données du client (ci-après dénommés « Sous-traitant »). Cette page fournit des informations importantes sur l’identité, l’emplacement et le rôle de chaque sous-traitant. Les termes employés sur cette page, mais qui ne sont pas définis possèdent la signification établie dans l’accord écrit entre le client et PandaDoc (l’« Accord ») ou celui qui le remplace.
Tiers
PandaDoc recourt actuellement à des sous-traitants tiers pour assurer diverses fonctions opérationnelles telles que l’analyse commerciale, l’infrastructure, les notifications par e-mail, les paiements, l’assistance client. Avant d’engager un sous-traitant tiers, PandaDoc procède à une vérification approfondie pour évaluer sa posture défensive et fait signer un accord obligeant chaque sous-traitant à respecter des pratiques de sécurité minimales acceptables.
Produit(s) | Activités de sous-traitance | Dans quels pays PandaDoc conserve-t-il les données à caractère personnel des clients ? | Dans quels pays PandaDoc traite-t-il les données à caractère personnel des clients (par exemple, accès, transfert ou autre traitement) ? |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | Fournisseur de services cloud | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Salesforce | Services de vente basés sur le cloud | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
HubSpot | Produits logiciels pour le marketing entrant, les ventes et le service client | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Google Workspace & Analytics | Les données relatives aux utilisateurs, aux employés et aux candidats sont conservées dans GSuite | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Recurly | Gestion des abonnements payants | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Amplitude | Analyse des produits | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Segment | Infrastructure de données | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Chilipiper | Planificateur de réunions | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Zendesk | Fournisseur de services cloud | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
FullStory | Données des utilisateurs pour les recherches des utilisateurs | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Mailgun Technologies, Inc. | Mailgun Technologies, Inc. | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
SalesLoft | Plateforme d’engagement client | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Imperva | WAF et protection contre les attaques DDoS | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Stitch | Pipeline de données ET | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Wootric | Enquêtes NPS | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Gainsite | La plateforme de gestion du succès client aide les CSM à optimiser leur travail | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Gong | Outil pour l’efficacité des ventes | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Netsuite | Planification des ressources de l’entreprise | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Appcues | Présentation du processus d’accueil, annonces et enquêtes | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Split Software | Outil de test des fonctionnalités | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Pusher | Service d’API hébergé | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Twilio | API de communication | États-Unis | Asie-Pacifique, Canada, Amérique centrale/Caraïbes/Mexique, Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Sud, États-Unis |
Mises à jour
Au fur et à mesure que notre activité évolue, les sous-traitants auxquels nous faisons appel peuvent également changer. Nous nous efforcerons de fournir des mises à jour rapides par le biais de cette page en cas d’ajout ou de suppression de sous-traitants. Cette page sert d’ultime mécanisme pour informer nos clients de tout changement dans la liste des sous-traitants. Veuillez la consulter fréquemment pour bénéficier d’informations actualisées de la part de PandaDoc.