Subencargados del tratamiento de PandaDoc
A fin de facilitar la prestación de nuestros servicios, PandaDoc, Inc puede recurrir a encargados del tratamiento de datos con acceso a determinados datos del cliente (en la presente referidos como “Subencargados del tratamiento”). En esta página se proporciona información importante sobre la identidad, la ubicación y la función de cada subencargado del tratamiento. Los términos utilizados en esta página pero no definidos tendrán el significado establecido en el acuerdo escrito o el acuerdo escrito de sustitución entre el Cliente y PandaDoc (el “Acuerdo”).
Terceros
PandaDoc actualmente utiliza subencargados del tratamiento terceros para distintas funciones empresariales, como el análisis de negocio, la infraestructura, las notificaciones por correo electrónico, los pagos y la asistencia al cliente. Antes de contratar a cualquier subencargado del tratamiento tercero, PandaDoc aplica la diligencia debida para evaluar su disposición defensiva y celebra un acuerdo en el cual exige que el subencargado del tratamiento mantenga unas prácticas de seguridad mínimas aceptables.
Producto(s) | Actividades relacionadas con el subtratamiento | ¿En qué países almacena PandaDoc los datos personales de los clientes? | ¿En qué países trata (p. ej., el acceso, la transferencia u otra clase de gestión) PandaDoc los datos personales de los clientes? |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | Proveedor de servicios en la nube | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Salesforce | Servicios de ventas basados en la nube | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
HubSpot | Productos de software para inbound marketing, ventas y servicio al cliente | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Google Workspace & Analytics | Los datos de los usuarios, empleados y solicitantes se conservan en GSuite | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Recurly | Gestión de suscripciones de pago | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Amplitude | Análisis de productos | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Segment | Infraestructura de datos | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Chilipiper | Planificador de reuniones | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Zendesk | Proveedor de servicios en nube | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
FullStory | Datos de usuario para el estudio de usuarios | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Mailgun Technologies, Inc. | Mailgun Technologies, Inc. | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
SalesLoft | Plataforma de compromiso de ventas | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Imperva | Protección de cortafuegos de aplicaciones web (WAF, por sus siglas en inglés) y contra ataques DDoS | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Stitch | Canalización de datos de extracción, transformación y carga (ETL, por sus siglas en inglés) | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Wootric | Encuestas NPS | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Gainsite | Plataforma de gestión de éxito del cliente que ayuda al gestor de éxito del cliente (CSM, por sus siglas en inglés) a optimizar su trabajo. | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Gong | Herramienta para la eficiencia de ventas | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Netsuite | Planificación de recursos empresariales | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Appcues | Recorridos de incorporación, anuncios y encuestas | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Split Software | Herramienta para probar funciones | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Pusher | Servicio de API alojada | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Twilio | API de comunicación | Estados Unidos | Asia-Pacífico, Canadá, Centroamérica/Caribe/ México, Europa (EEE), Europa (No EEE), Sudamérica, Estados Unidos |
Actualizaciones
Es posible que cambiemos los subencargados del tratamiento que utilizamos a medida que nuestro negocio evoluciona. Procuraremos ofrecer las actualizaciones oportunas a través de esta página cuando se añadan o se retiren subencargados del tratamiento. Esta página se considera el mecanismo definitivo para notificar a nuestros clientes cualquier cambio en la lista de subencargados del tratamiento. Consúltela periódicamente para obtener las actualizaciones de PandaDoc de manera puntual.