Unterauftragsverarbeiter von PandaDoc
Zur Bereitstellung unserer Dienstleistungen kann PandaDoc, Inc. Datenverarbeiter einsetzen, die Zugang zu bestimmten Kundendaten haben (nachfolgend als „Unterauftragsverarbeiter“ bezeichnet). Diese Seite enthält wichtige Informationen über die Identität, den Standort und die Rolle der einzelnen Unterauftragsverarbeiter. Begriffe, die auf dieser Seite verwendet werden, aber nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die in der schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Kunden und PandaDoc (die „Vereinbarung“) festgelegt ist oder an deren Stelle tritt.
Drittparteien
PandaDoc nutzt derzeit Drittanbieter als Unterauftragsverarbeiter, um verschiedene Geschäftsfunktionen wie Geschäftsanalysen, Infrastruktur, E-Mail-Benachrichtigungen, Zahlungen und Kundensupport bereitzustellen. Vor der Beauftragung eines Drittverarbeiters führt PandaDoc eine Due-Diligence-Prüfung durch, um seine Verteidigungsfähigkeit zu bewerten, und schließt eine Vereinbarung ab, die jeden Unterauftragsverarbeiter verpflichtet, ein Minimum an akzeptablen Sicherheitspraktiken einzuhalten.
Produkt(e) | Unterverarbeitende Aktivitäten | In welchen Ländern speichert PandaDoc personenbezogene Daten von Kunden? | In welchen Ländern verarbeitet PandaDoc personenbezogene Daten von Kunden (z. B. durch Zugriff, Übermittlung oder anderweitige Bearbeitung)? |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | Cloud-Dienstanbieter | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Salesforce | Cloud-basierte Vertriebsdienstleistungen | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
HubSpot | Softwareprodukte für Inbound-Marketing, Vertrieb und Kundendienst | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Google Workspace & Analytics | Benutzer-, Mitarbeiter- und Bewerberdaten werden in GSuite verwaltet | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Recurly | Verwaltung von Zahlungsabonnements | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Amplitude | Produktanalyse | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Segment | Dateninfrastruktur | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Chilipiper | Terminplaner für Besprechungen | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Zendesk | Cloud-Dienstanbieter | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
FullStory | Benutzerdaten für die Nutzerforschung | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Mailgun Technologies, Inc. | Mailgun Technologies, Inc. | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
SalesLoft | Vertriebsengagement-Plattform | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Imperva | WAF und DDoS-Schutz | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Stitch | ETL-Datenpipeline | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Wootric | NPS-Umfragen | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Gainsite | Die Customer Success Management-Plattform hilft CSMs, ihre Arbeit zu optimieren. | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Gong | Vertriebseffizienz-Tool | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Netsuite | Tool für Vertriebseffizienz | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Appcues | Onboarding-Touren, Ankündigungen und Umfragen | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Split Software | Testwerkzeug für Funktionen | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Pusher | Gehostete API-Dienste | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Twilio | Kommunikations-API | Vereinigte Staaten | Asien-Pazifik, Kanada, Mittelamerika/Karibik/Mexiko, Europa (EWR), Europa (Nicht-EWR), Südamerika, Vereinigte Staaten |
Updates
Mit der Weiterentwicklung unseres Unternehmens können sich auch die von uns genutzten Unterauftragsverarbeiter ändern. Wir werden uns bemühen, diese Seite umgehend zu aktualisieren, wenn neue Unterauftragsverarbeiter hinzukommen oder bestehende entfernt werden. Diese Seite dient als unser ultimativer Mechanismus, um unsere Kunden über alle Änderungen in der Liste der Unterauftragsverarbeiter zu benachrichtigen. Bitte besuchen Sie diese Seite häufig, um rechtzeitig Updates von PandaDoc zu erhalten.